您的位置: 首页 » 和41号同期热出统计
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

二码同期热开统计

二码同期开是指两个奖号在同一期中一起开出的次数,同期开出次数越多,说明这两个号码相关性越强。

热号 和41同期开出次数 占比
2 10 23.81 %
15 9 21.43 %
8 9 21.43 %
38 8 19.05 %
19 8 19.05 %
14 7 16.67 %
13 6 14.29 %
16 6 14.29 %
24 6 14.29 %
37 6 14.29 %
36 6 14.29 %
29 5 11.9 %
33 5 11.9 %
34 5 11.9 %
49 5 11.9 %
18 5 11.9 %
42 5 11.9 %
44 5 11.9 %
46 5 11.9 %
39 5 11.9 %
26 5 11.9 %
9 4 9.52 %
20 4 9.52 %
30 4 9.52 %
12 4 9.52 %
5 4 9.52 %
4 4 9.52 %
40 4 9.52 %
43 4 9.52 %
45 4 9.52 %
11 4 9.52 %
23 3 7.14 %
22 3 7.14 %
10 3 7.14 %
47 3 7.14 %
3 3 7.14 %
7 3 7.14 %
6 2 4.76 %
25 2 4.76 %
21 2 4.76 %
27 2 4.76 %
31 2 4.76 %
32 2 4.76 %
35 2 4.76 %
48 2 4.76 %
17 2 4.76 %
1 2 4.76 %
28 1 2.38 %
热门帖子
X关闭
X关闭